11月01日 今天 · 吉林长春实况 -4℃
长春天气长春15天天气预报
❄️
-7~-2℃
中雪东风 2级 · 湿度34%
空气质量73 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:03
日落16:19
相对湿度34%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | ❄️中雪 | -2℃ / -7℃ | 东风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | -1℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌨️小雪 | -1℃ / -9℃ | 西风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / -9℃ | 南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 4℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌨️阵雪 | -5℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌨️小雪 | -6℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 0℃ / -12℃ | 西风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | -2℃ / -12℃ | 西北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 2℃ / -11℃ | 西风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 6℃ / -6℃ | 西风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 西北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 0℃ | 南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / -8℃ | 西北风 2级 |
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 34%)
🌿空气指数良
城市天气导航