草根工机传媒 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月01日 今天 · 云南怒江实况 27℃

怒江天气怒江15天天气预报

☁️ 25~27℃ 阴南风 4级 · 湿度59%
空气质量65 · 良
紫外线强
风向风力南风 4级
日出05:54
日落17:05
相对湿度59%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ☁️阴 27℃ / 25℃ 南风 4级
11月02日 周一 🌧️毛毛雨 27℃ / 25℃ 北风 6级
11月03日 周二 ☁️阴 26℃ / 24℃ 东北风 5级
11月04日 周三 ☁️阴 27℃ / 26℃ 东风 4级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 西北风 5级
11月06日 周五 ☁️阴 25℃ / 24℃ 东北风 6级
11月07日 周六 ☁️阴 25℃ / 24℃ 东北风 6级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 23℃ 东北风 6级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 23℃ 东北风 6级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东北风 6级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东北风 6级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 23℃ 东风 5级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东风 5级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东南风 5级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 南风 5级
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑